日本全国自由に旅する!夢のレンタカー回送ドライバー生活

本ページは広告、PR、プロモーションが含まれています

MENU

速報 地域ブランド調査2020 魅力度ランキング結果 都道府県1位北海道 市区町村1位は京都

速報 地域ブランド調査2020 魅力度ランキング結果

速報 地域ブランド調査2020 魅力度ランキング結果


民間調査会社のブランド総合研究所による2020年の「地域ブランド調査」の結果が14日発表されました。「地域ブランド調査2020」の対象となる地域は、47都道府県および1000市区町村です。1000市区町村は、国内全市(792市)と東京特別区(23区)と一部町村で構成されています。

 

地域ブランド調査とは
「地域ブランド調査2020」は、ブランド総合研究所が年1回実施している調査で、2006年にスタートし、今回が第15 回目になります。各地域に対して魅力度など全 84 項目の設問を設け、地域のブランド力を、消費者が各地域に抱く「魅力」として数値化しました。

調査概要

  • 調査方法 インターネット調査
  • 回答者 20 代~70 代の消費者を男女別、各年代別、地域別にほぼ同数ずつ回収し、日本の縮図になるように、年齢や地域人口の分布にあわせて再集計しました
  • 有効回収数 31,734 人(1人の回答者は 20 の地域について回答。したがって、地域ごとの回答者数は平均で約 599 人)
  • 調査対象 全国 1000 の市区町村(全 792 市+東京 23 区+185 町村)と 47 都道府県
  • 調査時期 2020 年 6 月 24 日~7 月 20 日

調査項目

  • 認知度、魅力度、情報接触度、観光意欲、居住意欲、情報接触経路(「旅やグルメに関する番組」など 14 項目
  • 地域コンテンツの認知(「海・山・川・湖などの地理的名称」など 16 項目)
  • 訪問経験(「行楽・観光のため」など 16 項目)
  • 地域資源評価(「街並みや魅力的な建造物がある」など 16 項目)
  • まちのイメージ(「歴史・文化のまち」など 14 項目およびイメージ想起率)
  • 産品購入意欲、産品想起率(食品、非食品をそれぞれ自由記述)

 

 

 

魅力度ランキング(47 都道府県)

1 位(1) 北海道 60.8点  
2 位(2) 京都府 49.9 点
3 位(4) 沖縄県 44.1 点
4 位(3) 東京都 36.4 点
5 位(5) 神奈川県 34.7 点
6 位(6) 大阪府 31.9点
7 位(7) 奈良県 30.6 点
8 位(10) 長野県 30.5点
9 位(8) 福岡県 29.6点
10 位(9) 石川県 29.2 点
11 位(11) 長崎県 25.9 点
12 位(12) 兵庫県 23.7点
13 位(14) 宮城県 23.0 点
14 位(13) 静岡県 21.9 点
14 位(20) 青森県 21.9 点
16 位(16) 愛知県 21.6 点
17 位(19) 鹿児島県 21.2 点
18 位(15) 広島県 20.2点
18 位(17) 熊本県 20.2 点
20 位(21) 秋田県 20.0 点
21 位(18) 千葉県 19.6 点
22 位(28) 宮崎県 18.6 点
23 位(22) 大分県 18.4 点
24 位(30) 愛媛県 17.8点
24 位(33) 香川県 17.8点
26 位(24) 富山県 17.1点
27 位(23) 山梨県 16.9点
28 (29) 新潟県 16.6点
28 位(34) 和歌山県 16.6点
30 位(32) 島根県 16.2点
31 位(25) 三重県 15.8点
32 位(37) 山口県 15.5点
33 位(25) 福島県 15.4点
33 位(39) 岡山県 15.4点
35 位(30) 岩手県 15.2点
36 位(35) 高知県 15.0点
37 位(39) 滋賀県 14.3点
38 位(41) 埼玉県 14.1点
39 位(27) 山形県 13.9点
40 位(41) 鳥取県 13.4点
40位 (45) 群馬県 13.4点
42 位(36) 岐阜県 13.1点
42 位(47) 茨城県 13.1点
44 位(37) 福井県 13.0点
45 位(46) 佐賀県 12.5点
46 位(44) 徳島県 12.1点
47位 (43) 栃木県 11.4点

魅力度ランキング(市区町村 1 位~25 位)

1 位(3) 京都市 京都府 51.9点
2 位(1) 函館市 北海道 51.3点
2 位(2) 札幌市 北海道 51.3点
4 位(6) 横浜市 神奈川県 48.1点
5 位(4) 小樽市 北海道 46.9点
6 位(5) 神戸市 兵庫県 44.8点
7 位(7) 鎌倉市 神奈川県 44.6点
8 位(8) 金沢市 石川県 43.8点
9 位(9) 富良野市 北海道 43.7点
10 位(10) 仙台市 宮城県 38.8点
11 位(12) 熱海市 静岡県 38.2点
12 位(13) 箱根町 神奈川県 38.0点
13 位(10) 日光市 栃木県 37.7点
14 位(16) 那覇市 沖縄県 37.0点
15 位(22) 伊勢市 三重県 35.6点
16 位(14) 石垣市 沖縄県 35.4点
17 位(18) 別府市 大分県 34.0点
18 位(19) 屋久島町 鹿児島県 33.8点
19 位(25) 名古屋市 愛知県 33.7点
20 位(15) 軽井沢町 長野県 33.3点
21 位(23) 伊豆市 静岡県 32.6点
22 (20) 長崎市 長崎県 32.5点
23 位(32) 沖縄市 沖縄県 31.9点
24 位(21) 宮古島市 沖縄県 30.7点
25 位(28) 姫路市 兵庫県 30.4点
25 位(32) 倉敷市 岡山県 30.4点

( )内の数字は2019年の調査結果です

 

news.tiiki.jp